五矿期货交易时间详细是(五矿期货是什么企业)

恒指期货 2024-09-04 10:07:34

五矿期货是什么企业?

五矿期货有限公司(以下简称“五矿期货”)成立于2010年12月,是中国五矿集团有限公司旗下的专业期货经营机构。五矿期货总部位于上海,并在北京、广州、深圳、杭州等地设有分公司。

五矿期货拥有中国期货业协会颁发的期货经纪、期货投资咨询和资产管理等全牌照业务资格。公司业务范围涵盖期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等领域。

五矿期货交易时间详情

大宗商品期货

| 品种 | 夜盘交易时间 | 日盘交易时间 |
|---|---|---|
| 铜 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 铝 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 锌 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 镍 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 铅 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 螺纹钢 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 热卷 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 铁矿石 | 21:00-02:30 | 09:00-11:30;13:30-15:00 |

五矿期货交易时间详细是(五矿期货是什么企业) (https://www.haizilaw.com/) 恒指期货 第1张

农产品期货

| 品种 | 夜盘交易时间 | 日盘交易时间 |
|---|---|---|
| 豆一 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 豆二 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 玉米 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 小麦 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 棉花 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |

金融期货

| 品种 | 夜盘交易时间 | 日盘交易时间 |
|---|---|---|
| 沪深300 | 21:00-02:30 | 09:00-11:30;13:30-15:00 |
| 上证50 | 21:00-02:30 | 09:30-11:30;13:30-15:00 |
| 中证500 | 21:00-02:30 | 09:30-11:30;13:30-15:00 |

能源化工期货

| 品种 | 夜盘交易时间 | 日盘交易时间 |
|---|---|---|
| 原油 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 燃油 | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |
| 沥青 | 21:00-02:30 | 09:00-11:30;13:30-15:00 |
| PTA | 21:00-02:30 | 09:00-10:15;10:30-11:30;13:30-15:00 |

注意:

  • 上述交易时间均为北京时间。
  • 交易时间可能会根据交易所调整而有所变化,请以交易所公告为准。
  • 白盘交易时间内可以进行开仓和平仓。
  • 夜盘交易时间只能进行平仓,不能开仓。

温馨提示

期货交易存在一定风险,投资者在进行交易之前,请务必充分了解期货交易的风险,并根据自己的风险承受能力合理安排交易策略。

五矿期货提供专业的期货经纪、投资咨询和资产管理服务,欢迎有期货交易需求的投资者咨询和洽谈合作。

THE END

发表回复