期货波段指标是用于预测期货价格波段走势的量化指标,通过分析价格走势和交易量等数据,帮助交易者识别潜在的买卖机会。提供了期货波段指标公式大全表,涵盖了技术分析中最常用的指标,旨在为期货交易者提供全面的参考。
技术指标
技术指标是使用历史价格数据来预测未来价格走势的量化工具。主要分为以下两类:
期货波段指标公式
以下表格列出了期货波段指标公式大全:
| 指标 | 公式 | 描述 |
|---|---|---|
| 移动平均线 (MA) | MA(n) = (P1 + P2 + ... + Pn) / n | 将过去 n 个时期价格的平均值绘制成一条线。 |
| 指数移动平均线 (EMA) | EMA(n) = α (P - EMA(n-1)) + (1 - α) EMA(n-1) | 权重较新价格的移动平均线。α 通常为 2 / (n + 1)。 |
| 加权移动平均线 (WMA) | WMA(n) = (w1 P1 + w2 P2 + ... + wn Pn) / (w1 + w2 + ... + wn) | 根据权重分配的历史价格平均值。 |
| 趋势线 | 目视连接高点或低点形成的直线 | 识别价格运动的支撑和阻力位。 |
| 相对强弱指数 (RSI) | RSI(n) = 100 - 100 / (1 + RS) | 衡量价格的超买超卖,RS 为平均涨幅与平均跌幅的比率。 |
| 布林带 | 上轨 = MA(n) + 2 σ(n) | 中轨 = MA(n) | 下轨 = MA(n) - 2 σ(n) | 衡量价格相对于移动平均线的波动率,σ(n) 为 n 个时期价格的标准差。 |
| 成交量加权平均价 (VWAP) | VWAP(n) = (P1 V1 + P2 V2 + ... + Pn Vn) / (V1 + V2 + ... + Vn) | 结合价格和成交量计算的平均价。 |
| 标准差 (σ) | σ(n) = √(Σ(P - MA(n))^2 / (n - 1)) | 衡量价格相对于移动平均线的波动率。 |
| 平均真实范围 (ATR) | ATR(n) = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n | 衡量价格波动率,TR 为真实范围(绝对值最大的两个值之间的差)。 |
用法
期货波段指标可以单独使用,也可以组合使用。交易者需要根据自己的交易策略和市场情况选择合适的指标。以下是一些常见的用法:
注意事项