国内期货交易最新时间表(国内期货夜盘交易时间表)
期货市场作为重要的金融市场,为投资者提供了规避风险和获取收益的机会。了解期货交易的时间表至关重要,以便高效参与交易。以下为您提供最新国内期货交易时间表,包括国内期货夜盘交易时间表。
国内期货交易时间表
| 品种 | 交易时段 |
|---|---|
| 白银 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 黄金 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 铜 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 铝 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 锌 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 铅 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 镍 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 锡 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 螺纹钢 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 热轧卷板 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 冷轧卷板 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 线材 | 09:00-15:30, 21:00-02:30 |
| 动力煤 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 |
| 焦煤 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 |
| 焦炭 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 |
| 菜籽油 | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
| 豆粕 | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
| 豆油 | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
| 玉米 | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
| 小麦 | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
| 棉花 | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
| 白糖 | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
| 甲醇 | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
| PTA | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
| 沥青 | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
| 燃料油 | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
| 天然气 | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 21:00-02:30 |
国内期货夜盘交易时间表
| 品种 | 交易时段 |
|---|---|
| 白银 | 21:00-02:30 |
| 黄金 | 21:00-02:30 |
| 铜 | 21:00-02:30 |
| 铝 | 21:00-02:30 |
| 锌 | 21:00-02:30 |
| 铅 | 21:00-02:30 |
| 镍 | 21:00-02:30 |
| 锡 | 21:00-02:30 |
| 螺纹钢 | 21:00-02:30 |
| 热轧卷板 | 21:00-02:30 |
| 冷轧卷板 | 21:00-02:30 |
| 线材 | 21:00-02:30 |
| 菜籽油 | 21:00-02:30 |
| 豆粕 | 21:00-02:30 |
| 豆油 | 21:00-02:30 |
| 玉米 | 21:00-02:30 |
| 小麦 | 21:00-02:30 |
| 棉花 | 21:00-02:30 |
| 白糖 | 21:00-02:30 |
| 甲醇 | 21:00-02:30 |
| PTA | 21:00-02:30 |
| 沥青 | 21:00-02:30 |
| 燃料油 | 21:00-02:30 |
| 天然气 | 21:00-02:30 |
注意事项
- 以上时间表为北京时间。
- 夜盘交易时间仅适用于部分品种。
- 交易时间可能会根据交易所调整,请以交易所公告为准。
- 交易期货存在风险,请谨慎参与。
了解期货交易时间表,合理安排交易策略,有助于投资者把握市场机遇,规避交易风险。
国内期货交易最新时间表(国内期货夜盘交易时间表):等您坐沙发呢!